
產(chǎn)品描述
外觀:白色片狀
包裝:25Kg/袋狀
用途:廣泛用于K2CO3(包括KHCO3)、高級堿性電池、食品添加劑、歧化松香鉀皂、洗滌劑、高級日用化妝品、磷酸二氫鉀、高錳酸鉀、醫(yī)藥中間體、液體肥料、合成橡膠、ABS樹脂、天然橡膠乳液、紙張分量劑、生物柴油、橡膠助劑、石油精煉除硫等生產(chǎn)
	
| 項目 | 指 標 | |||||
| Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | ||||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | |
| 氫氧化鉀(KOH)w/% ≥ | 95.0 | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 75.0 | 75.0 | 
| 碳酸鉀(K2CO3)w/% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 氯化物(以Cl計)w/% ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.004 | 0.008 | 
| 硫酸鹽(以SO4計)w/% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 
| 硝酸鹽及亞硝酸鹽(以N計)w/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 
| 磷酸鹽(以PO4計)w/% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 
| 硅酸鹽(以SiO3計)w/% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| 鐵(以Fe計)w/% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0005 | 
| 鈉(以Na計)w/% ≤ | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 
| 鋁(以Al計)w/% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 
| 鈣(以Ca計)w/% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | —— | —— | 
| 鎳(以Ni計)w/% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0002 | 0.0005 | 
| 重金屬(以Pb計)w/% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 
| 注:用戶對磷酸鹽、鈉(Na)、鋁(Al)指標無要求時,可不控制。 | ||||||

 
                